この比較表について
- 本比較表は、各社製品ページに記載されている情報に基づいて、お客様が比較しやすいようにスイッチサイエンス社で独自に編集したものです。 内容には十分な注意を払って作成しましたが、商品説明、仕様等の情報の正確さは保証致しません。 また、各社の商品ごとに記載されている情報が揃っていない場合があるので、該当しない比較項目がある場合があります。 最終的には各社商品ページまたは弊社商品ページでご確認をお願いします。
- 本比較表の利用に関する事故・故障による損害については、当社は一切の責任を負いません。
- Feetechの製品ページとデータシート間で記載に食い違いがある項目については、データシートにある記載を優先しています。
マイクロアナログ
型名 | FEETECH FS90 | FEETECH FS90-FB | FEETECH FS90R |
---|---|---|---|
Feetech | 製品ページ
データシート |
データシート | 製品ページ データシート |
スイッチサイエンス |
7111
|
7112
|
7113
|
使用環境条件 | |||
保管温度 | -30℃ ~ 80℃ | ||
動作温度 | -15℃ ~ 70℃ | ||
測定環境条件 | |||
温度 | 25℃ ±5℃ | ||
湿度 | 65% ±10% | ||
機械特性 | |||
寸法 |
A:22.5 mm B:12.1 mm C:22.4 mm 寸法図 |
A:22.5 mm B:12.1 mm C:26.7 mm 寸法図 |
A:22.5 mm B:12.1 mm C:27.7 mm 寸法図 |
重量 | 9 g | 10.7 g | 9±0.2 g |
ギア材質 | プラスチック | プラスチック | プラスチック ナイロン ポリアセタール |
限界角度 | 180° | 180° | 連続回転 |
ベアリング | なし | なし | なし |
出力軸歯数 | 21T(4.86 mm) | 21T(4.86 mm) | 21T(4.86 mm) |
ホーン材質 | プラスチック ポリアセタール |
プラスチック ポリアセタール |
プラスチック ポリアセタール |
ケース | ABS | PC | ナイロン グラスファイバ |
リード線長 | 250±5 mm | 250±5 mm | 250±5 mm |
モーター | メタルブラシ | コアモーター | メタルブラシ |
防水性能 | なし | なし | なし |
電気特性 | |||
定格電圧 | 4.8 ~ 6 V | 4.8 ~ 6 V | 4.8 ~ 6 V |
(4.8 V) | |||
静止電流 | 5 mA | 5 mA | 5 mA |
無負荷速度 | 0.12秒/60° | 0.08秒/60° | 80 RPM |
無負荷電流 | 100 mA | 100 mA | 100 mA |
ストールトルク | 1.3 kg·cm | 1.3 kg·cm | 1.3 kg·cm |
ストール電流 | 700 mA | 600 mA | 700 mA |
(6 V) | |||
静止電流 | 6 mA | 6 mA | 6 mA |
無負荷速度 | 0.10秒/60° | 0.065秒/60° | 100 RPM |
無負荷電流 | 120 mA | 130 mA | 120 mA |
ストールトルク | 1.5 kg·cm | 1.5 kg·cm | 1.5 kg·cm |
ストール電流 | 800 mA | 800 mA | 800 mA |
制御特性 | |||
制御信号 | PWM | PWM | PWM |
コンパレータ | アナログ | アナログ | アナログ |
パルス幅範囲 | 900~2100 μs | 500~2500 μs | 700~2300 μs |
ニュートラル | 1500 μs | 1500 μs | 1500 μs |
回転角度 | 120° 900~2100 μs |
180° 500~2500 μs |
360° |
デッドバンド幅 | 8 μs | 8 μs | 90 μs |
回転方向 | CW 1500~900 μs CCW 1500~2100 μs |
CW 1500~900 μs CCW 1500~2100 μs |
CW 1500~700 μs CCW 1500~2300 μs |
マイクロデジタル
型名 | FEETECH FT90R | FEETECH FS90MR-C001 | FEETECH FS90MG | |
---|---|---|---|---|
Feetech |
製品ページ
データシート |
製品ページ
データシート |
製品ページ
データシート |
|
スイッチサイエンス |
7114
|
7111
|
7112
|
|
使用環境条件 | ||||
保管温度 | -30℃ ~ 80℃ | |||
動作温度 | -10℃ ~ 60℃ | |||
測定環境条件 | ||||
温度 | 25℃ ±5℃ | |||
湿度 | 65% ±10% | |||
機械特性 | ||||
寸法 | A:22.9 mm B:12.1 mm C:26.5 mm 寸法図 |
A:22.5 mm B:12.1 mm C:26.7 mm 寸法図 |
A:22.5 mm B:12.1 mm C:26.7 mm 寸法図 |
|
重量 | 9 g | 12.7± 1 g | 12.7± 1 g | |
ギア材質 | プラスチック ナイロン ポリアセタール |
ポリアセタール | 銅 | |
限界角度 | 連続回転 | 連続回転 | 180° | |
ベアリング | なし | なし | なし | |
出力軸歯数 | 20T | 20T(4.7 mm) | 20T(4.7 mm) | |
ホーン材質 | プラスチック ポリアセタール |
プラスチック ポリアセタール |
プラスチック ポリアセタール |
|
ケース | ABS | PCプラスチック | ABS | |
リード線長 | 250±5 mm | 250 mm | 250 mm | |
モーター | メタルブラシ | コアモーター | メタルブラシ | |
防水性能 | なし | なし | なし | |
電気特性 | ||||
定格電圧 | 4.8 ~ 6 V | 3 ~ 6 V | 4.8 ~ 6 V | |
(4.8 V) | ||||
静止電流 | 5 mA | 6 mA | 6 mA | |
無負荷速度 | 110 RPM | 115 RPM | 0.087秒/60° | |
無負荷電流 | 100 mA | 130 mA | 190 mA | |
ストールトルク | 1.3 kg·cm | 1.8 kg·cm | 1.8 kg·cm | |
ストール電流 | 800 mA | 600 mA | 600 mA | |
(6 V) | ||||
静止電流 | 6 mA | 6 mA | 6 mA | |
無負荷速度 | 130 RPM | 145 RPM | 0.07秒/60° | |
無負荷電流 | 120 mA | 160 mA | 220 mA | |
ストールトルク | 1.5 kg·cm | 2.2 kg·cm | 2.2 kg·cm | |
ストール電流 | 900 mA | 800 mA | 800 mA | |
制御特性 | ||||
制御信号 | PWM | PWM | PWM | |
コンパレータ | デジタル | デジタル | デジタル | |
パルス幅範囲 | 900~2100 μs | 1400 ~ 1600 μs | 500 ~ 2500 μs | |
ニュートラル | 1500 μs | 1500 μs | 1500 μs | |
回転角度 | 360° | 360° | 180° 500~2500 μs |
|
デッドバンド幅 | ±20 μs | 90 μs | 8 μs | |
回転方向 | CW 1500~1000 μs CCW 1500~2000 μs |
CW 1400~1500 μs CCW 1500~1600 μs |
CW 500~1500 μs CCW 1500~2000 μs |
サブマイクロ
型名 | FEETECH FS0307 | FEETECH FS0403 | FEETECH FS0403-FB | |
---|---|---|---|---|
Feetech |
製品ページ
データシート |
製品ページ
データシート |
データシート(FS0403) | |
スイッチサイエンス |
7115
|
7116
|
7117
|
|
使用環境条件 | ||||
保管温度 | -30℃ ~ 80℃ | |||
動作温度 | -15℃ ~ 70℃ | |||
測定環境条件 | ||||
温度 | 25℃ ±5℃ | |||
湿度 | 65% ±10% | |||
機械特性 | ||||
寸法 |
A:20 mm B:8.3 mm C:17.3 mm 寸法図 |
A:20 mm B:8.3 mm C:17.3 mm 寸法図 |
A:20 mm B:8.3 mm C:19.3 mm 寸法図 |
|
重量 | 4.4±0.2 g | 4.3±0.2 g | 6.0±0.2 g | |
ギア材質 | プラスチック ナイロン ポリアセタール |
プラスチック ナイロン ポリアセタール |
プラスチック ナイロン ポリアセタール |
|
限界角度 | なし | なし | 180° | |
ベアリング | なし | なし | なし | |
出力軸歯数 | 20T | 20T | 20T | |
ホーン材質 | プラスチック ポリアセタール |
プラスチック ポリアセタール |
プラスチック ポリアセタール |
|
ケース | ABS | プラスチック | プラスチック | |
リード線長 | 150±5 mm | 150±5 mm | 300±5 mm | |
モーター | メタルブラシ | メタルブラシ | メタルブラシ | |
防水性能 | なし | なし | なし | |
電気特性 | ||||
定格電圧 | 4.8 ~ 6 V | 4.8 ~ 6 V | 4.8 ~ 6 V | |
(4.8 V) | ||||
静止電流 | 5 mA | 5 mA | 5 mA | |
無負荷速度 | 0.1秒/60° | 0.09秒/60° | 0.09秒/60° | |
無負荷電流 | 50 mA | 60 mA | 60 mA | |
ストールトルク | 0.5 kg·cm | 0.6 kg·cm | 0.6 kg·cm | |
ストール電流 | 400 mA | 500 mA | 500 mA | |
(6 V) | ||||
静止電流 | 6 mA | 6 mA | 6 mA | |
無負荷速度 | 0.09秒/60° | 0.08秒/60° | 0.08秒/60° | |
無負荷電流 | 60 mA | 70 mA | 60 mA | |
ストールトルク | 0.6 kg·cm | 0.75 kg·cm | 0.7 kg·cm | |
ストール電流 | 500 mA | 600 mA | 600 mA | |
制御特性 | ||||
制御信号 | PWM | PWM | PWM | |
コンパレータ | デジタル | デジタル | デジタル | |
パルス幅範囲 | 900~2100 μs | 900~2100 μs | 900~2100 μs | |
ニュートラル | 1500 μs | 1500 μs | 1500 μs | |
回転角度 | 120° 900~2100 μs |
120° 900~2100 μs |
120° 900~2100 μs |
|
デッドバンド幅 | 4 μs | 4 μs | 4 μs | |
回転方向 | CCW 1000~2000 μs |
CCW 1000~2000 μs |
CCW 1000~2000 μs |
ミニ
型名 | FEETECH FT1117M | FEETECH FT1117M-FB | ||
---|---|---|---|---|
Feetech |
製品ページ
データシート |
|||
スイッチサイエンス |
7118
|
(取り扱い無し) | ||
使用環境条件 | ||||
保管温度 | -30℃ ~ 80℃ | |||
動作温度 | -15℃ ~ 70℃ | |||
測定環境条件 | ||||
温度 | 25℃ ±5℃ | |||
湿度 | 65% ±10% | |||
機械特性 | ||||
寸法 | A:30 mm B:12 mm C:31.7 mm 寸法図 |
|||
重量 | 20.5±0.2 g | |||
ギア材質 | メタル | |||
限界角度 | 200° | |||
ベアリング | なし | |||
出力軸歯数 | 25T(5.8 mm) | |||
ホーン材質 | プラスチック ポリアセタール |
|||
ケース | ABS | |||
リード線長 | 250±5 mm | |||
モーター | コアモーター | |||
防水性能 | なし | |||
電気特性 | ||||
定格電圧 | 4.8 ~ 6 V | |||
(4.8 V) | ||||
静止電流 | 5 mA | |||
無負荷速度 | 0.13秒/60° | |||
無負荷電流 | 130 mA | |||
ストールトルク | 3 kg·cm | |||
ストール電流 | 700 mA | |||
(6 V) | ||||
静止電流 | 6 mA | |||
無負荷速度 | 0.11秒/60° | |||
無負荷電流 | 150 mA | |||
ストールトルク | 3.5 kg·cm | |||
ストール電流 | 800 mA | |||
制御特性 | ||||
制御信号 | PWM | |||
コンパレータ | アナログ | |||
パルス幅範囲 | 900~2100 μs | |||
ニュートラル | 1500 μs | |||
回転角度 | 120° 900~2100 μs |
|||
デッドバンド幅 | 2 μs | |||
回転方向 | CW 1500~900 μs CCW 1000~2100 μs |
スタンダード
型名 | FEETECH FS5106R | FEETECH FS5106B | FEETECH FS5103B | FEETECH FS5115M |
---|---|---|---|---|
Feetech |
製品ページ
データシート |
製品ページ
データシート |
製品ページ
データシート |
製品ページ
データシート |
スイッチサイエンス |
7119
|
7120
|
7121
|
7122
|
使用環境条件 | ||||
保管温度 | -30℃ ~ 80℃ | |||
動作温度 | -10℃ ~ 70℃ | |||
測定環境条件 | ||||
温度 | 25℃ ±5℃ | |||
湿度 | 65% ±10% | |||
機械特性 | ||||
寸法 | A:40.8 mm B:20.1 mm C:38 mm D:49.5 mm 寸法図 |
A:40.8 mm B:20.1 mm C:38 mm D:49.5 mm 寸法図 |
A:40.8 mm B:20.1 mm C:38 mm D:49.5 mm 寸法図 |
A:40.8 mm B:20.1 mm C:38 mm D:49.5 mm 寸法図 |
重量 | 40±0.2 g | 40±0.2 g | 40±0.2 g | 56 g |
ギア材質 | プラスチック ナイロン ポリアセタール |
プラスチック ナイロン ポリアセタール |
プラスチック ナイロン ポリアセタール |
メタル |
限界角度 | 360° | 200±5° | 200±5° | 200±5° |
ベアリング | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 |
出力軸歯数 | 25T | 25T | 25T | 25T |
ホーン材質 | プラスチック ポリアセタール |
プラスチック ポリアセタール |
プラスチック ポリアセタール |
プラスチック ポリアセタール |
ケース | ナイロン グラスファイバ |
ナイロン グラスファイバ |
ナイロン グラスファイバ |
ナイロン グラスファイバ |
リード線長 | 300±5 mm | 300±5 mm | 300±5 mm | 300±5 mm |
モーター | メタルブラシ | メタルブラシ | メタルブラシ | メタルブラシ |
防水性能 | なし | なし | なし | なし |
電気特性 | ||||
定格電圧 | 4 ~ 8.4 V | 4 ~ 8.4 V | 4 ~ 8.4 V | 4 ~ 8.4 V |
(4.8 V) | ||||
静止電流 | 5 mA | 5 mA | 5 mA | 5 mA |
無負荷速度 | 55 RPM | 0.18/60° | 0.18秒/60° | 0.18秒/60° |
無負荷電流 | 160 mA | 160 mA | 150 mA | 160 mA |
ストールトルク | 5 kg·cm | 5 kg·cm | 5 kg·cm | 14 kg·cm |
ストール電流 | 980 mA | 980 mA | 780 mA | 1200 mA |
(6 V) | ||||
静止電流 | 6 mA | 6 mA | 6 mA | 6 mA |
無負荷速度 | 60 RPM | 0.16秒/60° | 0.16秒/60° | 0.16秒/60° |
無負荷電流 | 190 mA | 190 mA | 180 mA | 190 mA |
ストールトルク | 6 kg·cm | 6 kg·cm | 3.2 kg·cm | 15.5 kg·cm |
ストール電流 | 1100 mA | 1100 mA | 850 mA | 1500 mA |
制御特性 | ||||
制御信号 | PWM | PWM | PWM | PWM |
コンパレータ | アナログ | アナログ | アナログ | アナログ |
パルス幅範囲 | 700~2300 μs | 700~2300 μs | 600~2400 μs | 500~2500 μs |
ニュートラル | 1500±5 μs | 1500 μs | 1500 μs | 1500 μs |
回転角度 | 連続回転 | 180±5° 700~2300 μs |
180° 600~2000 μs |
180±5° μs 500~2500 μs |
デッドバンド幅 | 10 μs | 5 μs | ±20 μs | 5 μs |
回転方向 | CW 1500~700 μs CCW 1500~2300 μs |
CCW 1000~2000 μs |
CCW 1000~2000 μs |
CCW 1000~2000 μs |
メガ
型名 | FEETECH FT5335M | FEETECH FT5335M-FB | ||
---|---|---|---|---|
Feetech |
製品ページ
データシート |
|||
スイッチサイエンス |
7123
|
7124
|
||
使用環境条件 | ||||
保管温度 | -30℃ ~ 80℃ | |||
動作温度 | -15℃ ~ 70℃ | |||
測定環境条件 | ||||
温度 | 25℃ ±5℃ | |||
湿度 | 65% ±10% | |||
機械特性 | ||||
寸法 | A:62.8 mm B:32.5 mm C:55.9 mm 寸法図 |
A:62.8 mm B:32.5 mm C:55.9 mm 寸法図 |
||
重量 | 178 g | 178 g | ||
ギア材質 | メタル | メタル | ||
限界角度 | 180° | 180° | ||
ベアリング | なし | なし | ||
出力軸歯数 | 17T | 17T | ||
ホーン材質 | プラスチック ポリアセタール |
プラスチック ポリアセタール |
||
ケース | エンジニアリングプラスチック アルミニウム |
エンジニアリングプラスチック アルミニウム |
||
リード線長 | 300±5 mm | 300±5 mm | ||
モーター | コアモーター | コアモーター | ||
防水性能 | なし | なし | ||
電気特性 | ||||
定格電圧 | 6 ~ 8.4 V | |||
(6 V) | ||||
静止電流 | 8 mA | 8 mA | ||
無負荷速度 | 0.20秒/60° | 0.20秒/60° | ||
無負荷電流 | 600 mA | 600 mA | ||
ストールトルク | 35 kg·cm | 35 kg·cm | ||
ストール電流 | 4 A | 4 A | ||
安全電流 | 2.1 A | 2.1 A | ||
(7.4 V) | ||||
静止電流 | 9 mA | 9 mA | ||
無負荷速度 | 0.18秒/60° | 0.18秒/60° | ||
無負荷電流 | 600 mA | 700 mA | ||
ストールトルク | 40 kg·cm | 40 kg·cm | ||
ストール電流 | 6 A | 6 A | ||
安全電流 | 2.8 A | 2.8 A | ||
制御特性 | ||||
制御信号 | PWM | PWM | ||
コンパレータ | デジタル | デジタル | ||
パルス幅範囲 | 900~2100 μs | 900~2100 μs | ||
ニュートラル | 1500 μs | 1500 μs | ||
回転角度 | 120° 900~2100 μs |
120° 900~2100 μs |
||
デッドバンド幅 | 2 μs | 2 μs | ||
回転方向 | CW 1500~900 μs CCW 1500~2100 μs |
CW 1500~900 μs CCW 1500~2100 μs |
シリアルバスSCS
型名 | FEETECH SCS15 | FEETECH SCS20-360T | FEETECH SCS115 | FEETECH SCS215 | FEETECH SCS0009 |
---|---|---|---|---|---|
Feetech |
製品ページ データシート |
製品ページ データシート |
製品ページ データシート |
製品ページ データシート |
製品ページ データシート |
スイッチサイエンス |
7485 |
7486 |
7487 |
7488 |
8042 |
使用環境条件 | |||||
保管温度 | -30℃ ~ 80℃ | ||||
動作温度 | -15℃ ~ 70℃ | -20℃ ~ 60℃ | -15℃ ~ 70℃ | -15℃ ~ 70℃ | -20℃ ~ 60℃ |
測定環境条件 | |||||
温度 | 25℃ ±5℃ | ||||
湿度 | 65% ±10% | ||||
機械特性 | |||||
寸法 | A:40.0 mm B:20.0 mm C:40.5 mm 寸法図 |
A:40 mm B:20 mm C:40.5 mm 寸法図 |
A:40 mm B:20 mm C:39 mm 寸法図 |
A:45.2 mm B:24.7 mm C:35 mm 寸法図 |
A:23.2 mm B:12.1 mm C:25.25 mm 寸法図 |
重量 | 59 g | 64 g | 56 g ±0.2 | 52 g ±0.2 | 13.2 g ±0.1 |
ギア材質 | メタルギア | 銅+アルミ(275:1) | メタルギア(275:1) | メタルギア(345:1) | メタルギア |
限界角度 | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
ベアリング | ボールベアリング2個 | ボールベアリング2個 | ボールベアリング2個 | ボールベアリング2個 | ボールベアリングなし |
出力軸歯数 | 25T | 25T/5.90mm | 25T | 25T | 20T/3.95 mm |
ホーン材質 | プラスチック ポリアセタール |
アルミニウム | プラスチック ポリアセタール |
プラスチック ポリアセタール |
プラスチック ポリアセタール |
ケース | ナイロン/ファイバーグラス | アルミニウム/プラスチック | エンジニアリングプラスチック | エンジニアリングプラスチック | ポリカーボネート |
リード線長 | 150 mm ±5 mm | 150 mm ±5 mm | 200 mm ±5 mm | 200 mm ±5 mm | 150 mm ±5 mm |
モーター | メタルブラシモーター | コアモーター | コアモーター | コアモーター | コアモーター |
防水性能 | なし | なし | なし | なし | なし |
電気特性 | |||||
定格電圧 | 4.8 ~ 6 V | 4 ~ 7.4 V | 6 ~ 7.4 V | 4 ~ 7.4 V | 4 ~ 7.4 V |
(6 V) | |||||
静止電流 | 7 mA | 10 mA | 5 mA | 5 mA | 6 mA |
無負荷速度 | 0.16秒/60° 55 RPM | 0.18秒/60° | 0.16秒/60° | 0.16秒/60° | 0.10秒/60° 100 RPM |
無負荷電流 | 190 mA | 160 mA | 130 mA | 130 mA | 150 mA |
ストールトルク | 15 kg·cm | 20 kg·cm | 15 kg·cm | 17 kg·cm | 2.3 kg·cm |
ストール電流 | 1500 mA | 2100 mA | 2000 mA | 2000 mA | 400 mA |
(7.4 V) | |||||
静止電流 | N/A | 10 mA | 6 mA | 6 mA | N/A |
無負荷速度 | N/A | 0.154秒/60° 65 RPM | 0.14秒/60° | 0.14秒/60° | N/A |
無負荷電流 | N/A | 200 mA | 150 mA | 150 mA | N/A |
ストールトルク | N/A | 21.5 kg·cm | 16.5 kg·cm | 19.5 kg·cm | N/A |
ストール電流 | N/A | 2500 mA | 2500 mA | 2500 mA | N/A |
制御特性 | |||||
制御信号 | TTLレベル バスパケット通信 | TTLレベル バスパケット通信 | TTLレベル バスパケット通信 | TTLレベル バスパケット通信 | TTLレベル バスパケット通信 |
プロトコル型 | 半二重非同期通信 | 半二重非同期通信 | 半二重非同期通信 | 半二重非同期通信 | 半二重非同期通信 |
ID範囲 | 0-253 | 0-253 | 0-253 | 0-253 | 0-253 |
通信速度 | 38400 bps ~ 1 Mbps | 38400 bps ~ 1 Mbps | 38400 bps ~ 1 Mbps | 38400 bps ~ 1 Mbps | 38400 bps ~ 1 Mbps |
動作角 | 180° (0 ~ 1023) | 360° (0 ~ 4096) | 300° (0 ~ 1023) | 300° (0 ~ 1023) | 300° (0 ~ 1023) |
フィードバック | 負荷、速度、入力電圧 | 負荷、位置、速度、入力電圧、電流、温度 | 負荷、速度、入力電圧 | 負荷、速度、入力電圧 | 負荷、位置、速度、入力電圧、温度 |
位置センサ解像度 | ポテンショメーター(180°/1024) | 12ビット磁気エンコーダ(360°/4096) | ポテンショメーター(300°/1024) | ポテンショメーター(300°/1024) | ポテンショメーター(300°/1024) |
動作モード | サーボ モーター |
サーボ 速度閉ループモーター 速度開ループモーター ステッパー |
サーボ モーター |
サーボ モーター |
サーボ 速度開ループモーター |
シリアルバスSTS
型名 | FEETECH STS3215 | FEETECH STS3032 | FEETECH STS3045M | FEETECH STS3235 | FEETECH STS3020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Feetech |
製品ページ データシート |
製品ページ データシート |
製品ページ データシート |
製品ページ データシート |
製品ページ データシート |
|
スイッチサイエンス |
7489 |
8043 |
8044 |
8200 |
8694 |
|
使用環境条件 | ||||||
保管温度 | -30℃ ~ 80℃ | |||||
動作温度 | -20℃ ~ 80℃ | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | -10℃ ~ 60℃ | |
測定環境条件 | ||||||
温度 | 25℃ ±5℃ | |||||
湿度 | 65% ±10% | |||||
機械特性 | ||||||
寸法 | A:45.2 mm B:24.7 mm C:35 mm 寸法図 |
A:23.2 mm B:12.1 mm C:28.5 mm 寸法図 |
A:36 mm B:15 mm C:29.2 mm 寸法図 |
A:45.2 mm B:24.7 mm C:35 mm 寸法図 |
A:40.2 mm B:20.2 mm C:43 mm 寸法図 |
|
重量 | 55 g ±1 | 20.6 g ±1 | 34.8 g ±1 | 70.5 g ±1 | 61.7 g ±1 | |
ギア材質 | 銅 | メタルギア | メタルギア | スチール | 銅 | |
限界角度 | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 制限なし | |
ベアリング | ボールベアリング | ボールベアリング | ボールベアリング | ボールベアリング | ボールベアリング | |
出力軸歯数 | 25T / 5.90mm | 25T / 4.95mm | 25T / 5.90mm | 25T / 5.90mm | 25T / 5.90mm | |
ホーン材質 | プラスチック ポリアセタール |
プラスチック ポリアセタール |
プラスチック ポリアセタール |
記載なし | 記載なし | |
ケース | アルミ合金 | アルミ | アルミ | アルミ | アルミ | |
リード線長 | 150 mm ±5 mm | 150 mm ±5 mm | 150 mm ±5 mm | 150 mm ±5 mm | 150 mm ±5 mm | |
モーター | コアモーター | コアレスモーター | コアレスモーター | コアモーター | コアモーター | |
防水性能 | なし | なし | なし | なし | なし | |
電気特性 | ||||||
定格電圧 | 4 ~ 7.4 V | 4 ~ 7.4 V | 4 ~ 7.4 V | 6 ~ 12 V | 5.5 ~ 14 V | |
(4.8 V) | ||||||
静止電流 | N/A | 6 mA | 6 mA | |||
無負荷速度 | N/A | 0.11秒/60° 90 RPM | 0.167秒/60° 60 RPM | |||
無負荷電流 | N/A | 130 mA | 100 mA | |||
ストールトルク | N/A | 3.5 kg·cm | 4.5 kg·cm | |||
ストール電流 | N/A | 1000 mA | 1100 mA | |||
(6 V) | ||||||
静止電流 | 6 mA | N/A | N/A | N/A | 32 mA | |
無負荷速度 | 0.238秒/60° 42 RPM | N/A | N/A | N/A | 0.185秒/60° 54 RPM | |
無負荷電流 | 130 mA | N/A | N/A | N/A | 220 mA | |
ストールトルク | 16.5 kg·cm | N/A | N/A | N/A | 19.2 kg·cm | |
ストール電流 | 2000 mA | N/A | N/A | N/A | 2200 mA | |
(7.4 V) | (12 V) | (7.4 V) | ||||
静止電流 | 6 mA | N/A | N/A | 6 mA | 32 mA | |
無負荷速度 | 0.192秒/60° 52 RPM | N/A | N/A | 0.222秒/60° 45 RPM | 0.149秒/60° 67 RPM | |
無負荷電流 | 150 mA | N/A | N/A | 190 mA | 240 mA | |
ストールトルク | 19.5 kg·cm | N/A | N/A | 30 kg·cm | 22.5 kg·cm | |
ストール電流 | 2500 mA | N/A | N/A | 2700 mA | 2400 mA | |
制御特性 | ||||||
制御信号 | デジタルパケット | デジタルパケット | デジタルパケット | デジタルパケット | デジタルパケット | |
プロトコル型 | 半二重非同期通信 | 半二重非同期通信 | 半二重非同期通信 | 半二重非同期通信 | 半二重非同期通信 | |
ID範囲 | 0-253 | 0-253 | 0-253 | 0-253 | 0-253 | |
通信速度 | 38400 bps ~ 1 Mbps | 38400 bps ~ 1 Mbps | 38400 bps ~ 1 Mbps | 38400 bps ~ 1 Mbps | 38400 bps ~ 1 Mbps | |
動作角 | 360° (0 ~ 4096) | 360° (0 ~ 4096) | 360° (0 ~ 4096) | 360° (0 ~ 4096) | 360° (0 ~ 4096) | |
フィードバック | 負荷、位置、速度、入力電圧、電流、温度 | 負荷、位置、速度、入力電圧、温度 | 負荷、位置、速度、入力電圧、温度 | 負荷、位置、速度、入力電圧、電流、温度 | 負荷、位置、速度、入力電圧、電流、温度 | |
位置センサ解像度 | 0.088° (360°/4096) | 0.088° (360°/4096) | 0.088° (360°/4096) | 0.088° (360°/4096) | 0.088° (360°/4096) | |
動作モード | サーボ 速度閉ループモーター 速度開ループモーター ステッピング |
サーボ 速度閉ループモーター 速度開ループモーター ステッピング |
サーボ 速度閉ループモーター 速度開ループモーター ステッピング |
サーボ 速度閉ループモーター 速度開ループモーター ステッピング |
サーボ 速度閉ループモーター 速度開ループモーター ステッピング |
デジタルPWM
型名 | FEETECH FT5325M | FEETECH FT5330M | FEETECH FT5825M | FEETECH FT5830M |
---|---|---|---|---|
Feetech |
製品ページ データシート |
製品ページ データシート |
製品ページ データシート |
製品ページ データシート |
スイッチサイエンス |
7495
|
7496
|
7497
|
7498
|
使用環境条件 | ||||
保管温度 | -30℃ ~ 80℃ | |||
動作温度 | -20℃ ~ 60℃ | |||
測定環境条件 | ||||
温度 | 25℃ ±5℃ | |||
湿度 | 65% ±10% | |||
機械特性 | ||||
寸法 | A:55 mm B:20 mm C:43 mm 寸法図 |
A:55 mm B:20 mm C:43 mm 寸法図 |
A:40 mm B:20 mm C:43 mm 寸法図 |
A:40 mm B:20 mm C:43 mm 寸法図 |
重量 | 67 ±1 g | 67 ±1 g | 74 ±1 g | 74 ±1 g |
ギア材質 | スチールギア | スチール | スチール | スチール |
限界角度 | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
ベアリング | ボールベアリング | ボールベアリング | ボールベアリング | ボールベアリング |
出力軸歯数 | 25 T/5.9 mm | 25 T/5.9 mm | 25 T/5.9 mm | 25 T/5.9 mm |
ホーン材質 | プラスチック ポリアセタール |
プラスチック ポリアセタール |
NA | NA |
ケース | PA+アルミニウム | PA+アルミニウム | PA+アルミニウム | PA+アルミニウム |
リード線長 | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
モーター | コアモーター | コアモーター | コアモーター | コアモーター |
防水性能 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
電気特性 | ||||
定格電圧 | 4 ~ 8.4 V | 4 ~ 8.4 V | 4 ~ 8.4 V | 4 ~ 8.4 V |
(6 V) | ||||
静止電流 | 6 mA | 6 mA | 6 mA | 6 mA |
無負荷速度 | 0.185秒/60° 54 RPM | 0.238秒/60° 42 RPM | 0.185秒/60° 54 RPM | 0.25秒/60° 40 RPM |
無負荷電流 | 100 mA | 150 mA | 210 mA | 210 mA |
ストールトルク | 20.5 kg·cm | 28.8 kg·cm | 20.5 kg·cm | 24.5 kg·cm |
ストール電流 | 3000 mA | 3200 mA | 3000 mA | 3000 mA |
(7.4 V) | ||||
静止電流 | 6 mA | 6 mA | 6 mA | 6 mA |
無負荷速度 | 0.151秒/60° 66 RPM | 0.192秒/60° 52 RPM | 0.151秒/60° 66 RPM | 0.2秒/60° 50 RPM |
無負荷電流 | 120 mA | 180 mA | 250 mA | 250 mA |
ストールトルク | 25 kg·cm | 35.5 kg·cm | 25 kg·cm | 30.5 kg·cm |
ストール電流 | 3500 mA | 3900 mA | 3500 mA | 3500 mA |
制御特性 | ||||
制御信号 | PWM | PWM | PWM | PWM |
コンパレータ | デジタル | デジタル | デジタル | デジタル |
パルス幅範囲 | 900 ~ 2100 μs | 900 ~ 2100 μs | 900 ~ 2100 μs | 900 ~ 2100 μs |
ニュートラル | 1500 μs | 1500 μs | 1500 μs | 1500 μs |
回転角度 | 180° 500~2500 μs |
180° 500~2500 μs |
180° 500~2500 μs |
180° 500~2500 μs |
デッドバンド幅 | ≤4 μs | ≤4 μs | ≤4 μs | ≤4 μs |
回転方向 | CCW (1500→2000μ sec) |
CCW (1500→2000μ sec) |
CCW (1500→2000μ sec) |
CCW (1500→2000μ sec) |
デジタルサーボ
型名 | FEETECH FT6325M | FEETECH FT6335M | |
---|---|---|---|
Feetech |
製品ページ データシート |
製品ページ データシート |
|
スイッチサイエンス |
7495
|
7496
|
|
使用環境条件 | |||
保管温度 | -30℃ ~ 80℃ | ||
動作温度 | -20℃ ~ 60℃ | ||
測定環境条件 | |||
