型名 | FEETECH FS90 | FEETECH FS90-FB | FEETECH FS90R | FEETECH FT90R |
型名 | FEETECH FS90 | FEETECH FS90-FB | FEETECH FS90R | FEETECH FT90R |
メーカー | 製品ページ データシート |
データシート | 製品ページ データシート |
製品ページ データシート |
スイッチサイエンス |
7111![]() |
7112![]() |
7113![]() |
7114![]() ![]() |
使用環境条件 | ||||
---|---|---|---|---|
保管温度 | -30℃~80℃ | |||
動作温度 | -15℃~70℃ | |||
測定環境条件 | ||||
温度 | 25℃ ±5℃ | |||
湿度 | 65%±10% | |||
機械特性 | ||||
寸法 | A:22.5 mm B:12.1 mm C:22.4 mm 寸法図 |
A:22.5 mm B:12.1 mm C:26.7 mm |
A:22.5 mm B:12.1 mm C:27.7 mm 寸法図 |
A:22.9 mm B:12.1 mm C:26.5 mm 寸法図 |
重量 | 9 g | 10.7 g | 9±0.2 g | 9 g |
ギア材質 | プラスチック | プラスチック | プラスチック ナイロン ポリアセタール | プラスチック ナイロン ポリアセタール |
限界角度 | 180° | 180° | 連続回転 | 連続回転 |
ベアリング | なし | なし | なし | なし |
出力軸歯数 | 21T(4.86 mm) | 21T(4.86 mm) | 21T(4.86 mm) | 20T |
ホーン材質 | プラスチック ポリアセタール | プラスチック ポリアセタール | プラスチック ポリアセタール | プラスチック ポリアセタール |
ケース | ABS | PC | ナイロン グラスファイバ | ABS |
リード線長 | 250±5 mm | 250±5 mm | 250±5 mm | 250±5 mm |
モーター | メタルブラシ | コアモーター | メタルブラシ | メタルブラシ |
防水性能 | なし | なし | なし | なし |
電気特性 | ||||
(電圧) 静止電流* 無負荷速度* 無負荷電流* ストールトルク ストール電流 * 無負荷動作平均値 |
(4.8 V) 5 mA 0.12秒/60° 100 mA 1.3 kg·cm 700 mA |
(4.8 V) 5 mA 0.08秒/60° 100 mA 1.3 kg·cm 600 mA |
(4.8 V) 5 mA 80回転/分 100 mA 1.3 kg·cm 700 mA |
(4.8 V) 5 mA 110回転/分 100 mA 1.3 kg·cm 800 mA |
(6 V) 6 mA 0.10秒/60° 120 mA 1.5 kg·cm 800 mA |
(6 V) 6 mA 0.065秒/60° 130 mA 1.5 kg·cm 800 mA |
(6 V) 6 mA 100回転/分 120 mA 1.5 kg·cm 800 mA |
(6 V) 6 mA 130回転/分° 120 mA 1.5 kg·cm 900 mA |
|
制御特性 | ||||
制御信号 | PWM | PWM | PWM | PWM |
コンパレータ | アナログ | アナログ | アナログ | デジタル |
パルス幅範囲 | 900~2100 μs | 500~2500 μs | 700~2300 μs | 900~2100 μs |
ニュートラル | 1500 μs | 1500 μs | 1500 μs | 1500 μs |
回転角度 | 120° 900~2100 μs | 180° 500~2500 μs | 360° | 360° |
デッドバンド幅 | 8 μs | 8 μs | 90 μs | ±20 μs |
回転方向 | CW 1500~900 μs CCW 1500~2100 μs |
CW 1500~900 μs CCW 1500~2100 μs |
CW 1500~700 μs CCW 1500~2300 μs |
CW 1500~1000 μs CCW 1500~2000 μs |
型名 | FEETECH FS90MR-C001 | FEETECH FS90MG | ||
型名 | FEETECH FS90MR-C001 | FEETECH FS90MG | ||
メーカー | 製品ページ データシート |
製品ページ データシート |
||
スイッチサイエンス |
8040![]() |
8041![]() |
||
使用環境条件 | ||||
---|---|---|---|---|
保管温度 | -30℃~80℃ | |||
動作温度 | -10℃~60℃ | -1℃~70℃ | ||
測定環境条件 | ||||
機械特性 | ||||
寸法 | A:22.5 mm B:12.1 mm C:26.7 mm 寸法図 |
A:22.5 mm B:12.1 mm C:26.7 mm 寸法図 |
||
重量 | 12.7± 1 g | 12.7± 1 g | ||
ギア材質 | ポリアセタール | 銅 | ||
限界角度 | 連続回転 | 180° | ||
ベアリング | なし | なし | ||
出力軸歯数 | 20T(4.7 mm) | 21T | ||
ホーン材質 | プラスチック ポリアセタール | プラスチック ポリアセタール | ||
ケース | PCプラスチック | ABS | ||
リード線長 | 25 cm | 250 mm | ||
モーター | コアモーター | メタルブラシ | ||
電気特性 | ||||
電気特性 | 3-6V | 4.8-6V | ||
アイドル電流 | 6 ma@6 V | 5 mA-6 mA | ||
無負荷速度 | 100 RPM/60°@6 V | 0.07sec/60°@6 V | ||
動作電流(無負荷時) | 160 mA@6 V | 220 mA @6 V | ||
ピークストールトルク | 100 RPM/60°@6 V | 0.07sec/60°@6 V | ||
定格トルク | 0.7 kg.cm@6 V | 2.2 kg.cm@6 V | ||
ストール電流 | 800 A@6 V | 800 mA@6 V | ||
制御特性 | ||||
制御信号 | PWM | NA | ||
コンパレータ | デジタル | NA | ||
パルス幅範囲 | 1400~1600 μs | NA | ||
ニュートラル | 1500 μs | NA | ||
回転角度 | 360° 1400~1600 μs |
180° 500~2500 μs | ||
デッドバンド幅 | ≤90 μs | NA | ||
回転方向 | CCW 1500~1600 μs |
CW 1500~900 μs CCW 1500~2100 μs |
型名 | FEETECH FS0307 | FEETECH FS0403 | FEETECH FS0403-FB |
型名 | FEETECH FS0307 | FEETECH FS0403 | FEETECH FS0403-FB |
メーカー | |||
スイッチサイエンス |
7115![]() |
7116![]() |
7117![]() |
使用環境条件 | |||
---|---|---|---|
保管温度 | -30℃~80℃ | ||
動作温度 | -15℃~70℃ | ||
測定環境条件 | |||
温度 | 25℃ ±5℃ | ||
湿度 | 65%±10% | ||
機械特性 | |||
寸法 | A:20 mm B:8.3 mm C:17.3 mm 寸法図 |
A:20 mm B:8.3 mm C:17.3 mm 寸法図 |
A:20 mm B:8.3 mm C:19.3 mm 寸法図 |
重量 | 4.4±0.2 g | 4.3±0.2 g | 6.0±0.2 g |
ギア材質 | プラスチック ナイロン ポリアセタール | プラスチック ナイロン ポリアセタール | プラスチック ナイロン ポリアセタール |
限界角度 | なし | なし | 180° |
ベアリング | なし | なし | なし |
出力軸歯数 | 20T | 20T | 20T |
ホーン材質 | プラスチック ポリアセタール | プラスチック ポリアセタール | プラスチック ポリアセタール |
ケース | ABS | プラスチック | プラスチック |
リード線長 | 150±5 mm | 150±5 mm | 300±5 mm |
モーター | メタルブラシ | メタルブラシ | メタルブラシ |
防水性能 | なし | なし | なし |
電気特性 | |||
(電圧) 静止電流* 無負荷速度* 無負荷電流* ストールトルク ストール電流 * 無負荷動作平均値 |
(4.8 V) 5 mA 0.1秒/60° 50 mA 0.5 kg·cm 400 mA |
(4.8 V) 5 mA 0.09秒/60° 60 mA 0.6 kg·cm 500 mA |
(4.8 V) 5 mA 0.09秒/60° 60 mA 0.6 kg·cm 500 mA |
(6 V) 6 mA 0.09秒/60° 60 mA 0.6 kg·cm 500 mA |
(6 V) 6 mA 0.08秒/60° 70 mA 0.75 kg·cm 600 mA |
(4.8 V) 6 mA 0.08秒/60° 70 mA 0.7 kg·cm 600 mA |
|
制御特性 | |||
制御信号 | PWM | PWM | PWM |
コンパレータ | アナログ | アナログ | アナログ |
パルス幅範囲 | 900~2100 μs | 900~2100 μs | 900~2100 μs |
ニュートラル | 1500 μs | 1500 μs | 1500 μs |
回転角度 | 120° 900~2100 μs | 120° 900~2100 μs | 120° 900~2100 μs |
デッドバンド幅 | 4 μs | 4 μs | 4 μs |
回転方向 | CCW 1000~2000 μs | CCW 1000~2000 μs | CCW 1000~2000 μs |
型名 | FEETECH FT1117M | FEETECH FT1117M-FB |
型名 | FEETECH FT1117M | FEETECH FT1117M-FB |
メーカー | データシート | |
スイッチサイエンス |
7118![]() ![]() |
|
使用環境条件 | ||
---|---|---|
保管温度 | -30℃~80℃ | |
動作温度 | -15℃~70℃ | |
測定環境条件 | ||
温度 | 25℃ ±5℃ | |
湿度 | 65%±10% | |
機械特性 | ||
寸法 | A:30 mm B:12 mm C:31.7 mm 寸法図 |
← |
重量 | 20.5±0.2 g | |
ギア材質 | メタル | |
限界角度 | 200° | |
ベアリング | なし | |
出力軸歯数 | 25T(5.8 mm) | |
ホーン材質 | プラスチック ポリアセタール | |
ケース | ABS | |
リード線長 | 200±5 mm | |
モーター | コアモーター | |
防水性能 | なし | |
電気特性 | ||
(電圧) 静止電流* 無負荷速度* 無負荷電流* ストールトルク ストール電流 * 無負荷動作平均値 |
(4.8 V) 5 mA 0.13秒/60° 130 mA 3 kg·cm 700 mA |
← |
(6 V) 6 mA 0.11秒/60° 150 mA 3.5 kg·cm 800 mA |
||
制御特性 | ||
制御信号 | PWM | ← |
コンパレータ | アナログ | |
パルス幅範囲 | 900~2100 μs | |
ニュートラル | 1500 μs | |
回転角度 | 120° 900~2100 μs | |
デッドバンド幅 | 2 μs | |
回転方向 | CW 1500~900 μs CCW 1000~2100 μs |
型名 | FEETECH FS5106R | FEETECH FS5106B | FEETECH FS5103B | FEETECH FS5115M |
型名 | FEETECH FS5106R | FEETECH FS5106B | FEETECH FS5103B | FEETECH FS5115M |
メーカー | 製品ページ データシート |
製品ページ データシート |
製品ページ データシート |
製品ページ データシート |
スイッチサイエンス |
7119![]() |
7120![]() |
7121![]() ![]() |
7122![]() |
使用環境条件 | ||||
---|---|---|---|---|
保管温度 | -30℃~80℃ | |||
動作温度 | -15℃~70℃ | |||
測定環境条件 | ||||
温度 | 25℃ ±5℃ | |||
湿度 | 65%±10% | |||
機械特性 | ||||
寸法 | A:40.8 mm B:20.1 mm C:38 mm D:49.5 mm 寸法図 |
A:40.8 mm B:20.1 mm C:38 mm D:49.5 mm 寸法図 |
A:40.8 mm B:20.1 mm C:38 mm D:49.5 mm 寸法図 |
A:40.8 mm B:20.1 mm C:38 mm D:49.5 mm 寸法図 |
重量 | 40±0.2 g | 40±0.2 g | 40±0.2 g | 56 g |
ギア材質 | プラスチック ナイロン ポリアセタール | プラスチック ナイロン ポリアセタール | プラスチック ナイロン ポリアセタール | メタル |
限界角度 | 360° | 200±5° | 200±5° | 200±5° |
ベアリング | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 |
出力軸歯数 | 25T | 25T | 25T | 25T |
ホーン材質 | プラスチック ポリアセタール | プラスチック ポリアセタール | プラスチック ポリアセタール | プラスチック ポリアセタール |
ケース | ナイロン グラスファイバ | ナイロン グラスファイバ | ナイロン グラスファイバ | ナイロン グラスファイバ |
リード線長 | 300±5 mm | 300±5 mm | 300±5 mm | 300±5 mm |
モーター | メタルブラシ | メタルブラシ | メタルブラシ | メタルブラシ |
防水性能 | なし | なし | なし | なし |
電気特性 | ||||
(電圧) 静止電流* 無負荷速度* 無負荷電流* ストールトルク ストール電流 * 無負荷動作平均値 |
(4.8 V) 5 mA 55回転/分 160 mA 5 kg·cm 980 mA |
(4.8 V) 5 mA 0.18秒/60° 160 mA 5 kg·cm 980 mA |
(4.8 V) 5 mA 0.18秒/60° 150 mA 3 kg·cm 780 mA |
(4.8 V) 5 mA 0.18秒/60° 160 mA 14 kg·cm 1200 mA |
(6 V) 6 mA 60回転/分 190 mA 6 kg·cm 1100 mA |
(6 V) 6 mA 0.16秒/60° 190 mA 6 kg·cm 1100 mA |
(6 V) 6 mA 0.16秒/60° 180 mA 3.2 kg·cm 850 mA |
(6 V) 6 mA 0.16秒/60° 190 mA 15.5 kg·cm 1500 mA |
|
制御特性 | ||||
制御信号 | PWM | PWM | PWM | PWM |
コンパレータ | アナログ | アナログ | アナログ | アナログ |
パルス幅範囲 | 700~2300 μs | 700~2300 μs | 600~2400 μs | 500~2500 μs |
ニュートラル | 1500±5 μs | 1500 μs | 1500 μs | 1500 μs |
回転角度 | 連続回転 | 180±5° 700~2300 μs | 180° 600~2000 μs | 180±5° μs 500~2500 μs |
デッドバンド幅 | 10 μs | 5 μs | ±20 μs | 5 μs |
回転方向 | CW 1500~700 μs CCW 1500~2300 μs | CCW 1000~2000 μs | CCW 1000~2000 μs | CCW 1000~2000 μs |
型名 | FEETECH FT5335M | FEETECH FT5335M-FB |
型名 | FEETECH FT5335M | FEETECH FT5335M-FB |
メーカー | メーカー情報 データシート |
|
スイッチサイエンス |
7123![]() ![]() |
7124![]() |
使用環境条件 | ||
---|---|---|
保管温度 | -30℃~80℃ | |
動作温度 | -15℃~70℃ | |
測定環境条件 | ||
温度 | 25℃ ±5℃ | |
湿度 | 65%±10% | |
機械特性 | ||
寸法 | A:62.8 mm B:32.5 mm C:55.9 mm 寸法図 |
← |
重量 | 178 g | |
ギア材質 | メタル | |
限界角度 | 180° | |
ベアリング | なし | |
出力軸歯数 | 17T | |
ホーン材質 | プラスチック ポリアセタール | |
ケース | エンジニアリングプラスチック アルミニウム | |
リード線長 | 300±5 mm | |
モーター | コアモーター | |
防水性能 | なし | |
電気特性 | ||
(電圧) 静止電流* 無負荷速度* 無負荷電流* ストールトルク ストール電流 安全電流 * 無負荷動作平均値 |
(6 V) 8 mA 0.20秒/60° 600 mA 35 kg·cm 4 A 2.1 A |
← |
(7.4 V) 9 mA 0.18秒/60° 700 mA 40 kg·cm 6 A 2.8 A |
||
制御特性 | ||
制御信号 | PWM | ← |
コンパレータ | デジタル | |
パルス幅範囲 | 900~2100 μs | |
ニュートラル | 1500 μs | |
回転角度 | 120° 900~2100 μs | |
デッドバンド幅 | 2 μs | |
回転方向 | CW 1500~900 μs CCW 1500~2100 μs |
型名 | FEETECH SCS15 | FEETECH SCS20-360T | FEETECH SCS115 | FEETECH SCS215 | FEETECH SCS0009 |
型名 | FEETECH SCS15 | FEETECH SCS20-360T | FEETECH SCS115 | FEETECH SCS215 | FEETECH SCS0009 |
製品名 | 6 V 15 kg.cm デジタルロボットサーボ |
6 V 20 kg.cm コードシリアルコントロールサーボ |
7.4 V 15 kg. cm シリアルコントロールバスサーボ |
7.4 V 18 kg. cm シリアルコントロールバスサーボ |
6 V 2.3 kg. cm シリアルコントロールバスサーボ |
---|---|---|---|---|---|
メーカー |
製品ページ データシート |
製品ページ データシート |
製品ページ データシート |
製品ページ データシート |
製品ページ データシート |
スイッチサイエンス |
7485![]() |
7486![]() |
7487![]() |
7488![]() |
8043![]() |
使用環境条件 | |||||
保管温度 | -30℃~80℃ | -30℃~80℃ | -30℃~80℃ | -30℃~80℃ | -30℃~80℃ |
動作温度 | -15℃~70℃ | -20℃~80℃ | -15℃~70℃ | -15℃~70℃ | -15℃~70℃ |
機械特性 | |||||
寸法 | A:40.0 mm B:20.0 mm C:40.5 mm 寸法図 |
A:40 mm B:20 mm C:40.5 mm 寸法図 |
A:40 mm B:20 mm C:39 mm 寸法図 |
A:45.2 mm B:24.7 mm C:35 mm 寸法図 |
A:23.2 mm B:12 mm C:25.5 mm 寸法図 |
重量 | 59 g | 62 g | 56 g | 52 g士0.2 | 12.5 g士0.2 |
ギアタイプ | メタルギア | 銅+アルミ( 275:1) | メタルギア(275:1) | メタルギア(345:1) | メタルギア |
制限角度 | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
ベアリング | ボールベアリング2個 | ボールベアリング2個 | ボールベアリング2個 | ボールベアリング2個 | ボールベアリングなし |
ホーンギアスプライン | 25T | 25T(4.96mm) | 25T | 25T | 20T/3.95 mm |
ホーンタイプ | プラスチック ポリアセタール | アルミニウムプラスチック ポリアセタール | プラスチック ポリアセタール | プラスチック ポリアセタール | プラスチック ポリアセタール |
ケース | ナイロン/ファイバーグラス | アルミニウム/プラスチック | エンジニアリングプラスチック | エンジニアリングプラスチック | ABC |
コネクタ線 | 150 mm ±5 mm | 150 mm ±5 mm(5264 Head) | 200 mm ±5 mm | 200 mm ±5 mm | 200 mm ±5 mm |
モーター | メタルブラシモーター | メタルブラシモーター | コアレスモーター | コアレスモーター | コアモーター |
電気特性 | |||||
動作電圧 | 4.8-6 V | 6-7.4 V | 6-7.4 V | 6-7.4 V | 4.8-6 V |
アイドル電流 (停止時) | NA | 10 mA | 5 mA-6 mA | NA | NA |
無負荷速度 | 0.16 sec/60°@6 V | 0.182 sec/ 60° 55RPM | 0.16 sec/60°@6 V | 0.16 sec/60°@6 V | 0.07 sec/60°@6 V |
動作電流 (無負荷時) | 190 mA@6 V | 160 mA@6 V | 130 mA@6 V | 130 mA@6 V | 150 mA@6 V |
ピークストールトルク | 15 kg.cm@6 V | 20 kg.cm@6 V | 15 kg.cm@6 V | 17 kg.cm@6 V | 2.3 kg.cm@6 V |
定格トルク | 5 kg.cm@6 V | 6.6 kg.cm@6 V | 5 kg.cm@6 V | 5.6 kg.cm@6 V | 0.7 kg.cm@6 V |
ストール電流 | 1500 mA@6 V | 2100 mA@6 V | 2000 mA@6 V | 2000 mA@6 V | 1000 mA@6 V |
制御特性 | |||||
コマンド信号 | バスパケット通信 TTLレベル |
バスパケット通信 TTLレベル |
バスパケット通信 TTLレベル |
バスパケット通信 TTLレベル |
バスパケット通信 TTLレベル |
プロトコル型 | 半二重非同期通信 | 半二重非同期通信 | 半二重非同期通信 | 半二重非同期通信 | 半二重非同期通信 |
ID範囲 | 0-253 | 0-253 | 0-253 | 0-253 | 0-253 |
通信速度 | 38400 bps ~ 1 Mbps | 38400 bps ~ 1 Mbps | 38400 bps ~ 1 Mbps | 38400 bps ~ 1 Mbps | 38400 bps ~ 1 Mbps |
動作角 | 180°(0~1023) | 360° ( 0~4096)-CW | 300°(0~1023) | 300°(0~1023) | 300°(0~1023) |
フィードバック | 負荷、速度、入力電圧 | 負荷、位置、速度、入力電圧、電流、温度 | 位置、速度、電圧 | 負荷、速度、入力電圧 | 位置、速度、電圧 |
位置センサ解像度 | ポテンショメーター(180°/1024) | 12ビット磁気コーディング(360° /4096) | ポテンショメーター(300°/1024) | ポテンショメーター(300°/1024) | ポテンショメーター(300°/1024) |
動作モード | サーボモード モーターモード |
NA | サーボモード モーターモード |
サーボモード モーターモード |
NA |
型名 | FEETECH STS3215 | FEETECH STS3032 | FEETECH STS3045M | ||
型名 | FEETECH STS3215 | FEETECH STS3032 | FEETECH STS3045M | ||
製品名 | 7.4 V 19 kg 2軸 TTL7ストリングサーボ |
6 V 4.5 kg シリアルバスサーボ |
6 V 6 kg シリアルバスサーボ |
||
---|---|---|---|---|---|
メーカー |
製品ページ データシート |
製品ページ データシート |
製品ページ データシート |
||
スイッチサイエンス |
7489![]() |
8043![]() |
8044![]() |
||
使用環境条件 | |||||
保管温度 | -30℃~80℃ | -30℃~80℃ | -30℃~80℃ | ||
動作温度 | -20℃~70℃ | -15℃~70℃ | -20℃~60℃ | ||
機械特性 | |||||
寸法 | A:45.2 mm B:24.7 mm C:35 mm 寸法図 |
A:23.2 mm B:12.1 mm C:28.5 mm寸法図 |
A:36 mm B:15 mm C:29.2 mm寸法図 |
||
重量 | 55 g± 1 | 20 g | 34.8 g± 1 | ||
ギアタイプ | 銅 | メタルギア | メタルギア | ||
制限角度 | 制限なし | 制限なし | 制限なし | ||
ベアリング | ボールベアリング | 2 ボールベアリング | ボールベアリング | ||
ホーンギアスプライン | 25T | 25T | 25T/5.9 mm | ||
ホーンタイプ | プラスチック ポリアセタール |
プラスチック ポリアセタール |
プラスチック ポリアセタール |
||
ケース | アルミ合金 | アルミ合金 | アルミ | ||
コネクタ線 | 150 mm ±5 mm | 200 mm ±5 mm | 15 cm | ||
モーター | コアレスモーター | コアレスモーター | コアレスモーター | ||
電気特性 | |||||
動作電圧 | 6-7.4 V | 4.8 - 6 V | 4.8 -7.4 V | ||
アイドル電流 (停止時) |
NA | NA | NA | ||
無負荷速度 | 0.238 sec/60°@6 V | 0.09 sec/60°@6 V | 0.133 sec/60°@6 V | ||
動作電流 (無負荷時) |
150 mA@6 V | 150 mA@6 V | 120 mA@6 V | ||
ピークストールトルク | 19.5 kg.cm@6 V | 4.5 kg.cm@6 V | 6 kg.cm@6 V | ||
定格トルク | 6.5 kg.cm@6 V | 1.5 kg.cm@6 V | 2 kg.cm@6 V | ||
ストール電流 | 2000 mA@6 V | 1200 mA@6 V | 1.4 A@6 V | ||
制御特性 | |||||
コマンド信号 | デジタルパケット | デジタルパケット | デジタルパケット | ||
プロトコル型 | 半二重非同期通信 | 半二重非同期通信 | 半二重非同期通信 | ||
ID範囲 | 0-253 | 0-253 | 0-253 | ||
通信速度 | 38400 bps ~ 1 Mbps | 38400 bps ~ 1 Mbps | 38400 bps ~ 1 Mbps | ||
動作角 | 360° (0~4096) | 360° (0~4096) | 360° (0~4096) | ||
フィードバック | 負荷、位置、速度、入力電圧、電流 | 位置、温度、速度、電圧、負荷 | 負荷、位置、速度、入力電圧、温度 | ||
位置センサ解像度 | NA | NA | NA | ||
動作モード | NA | NA | NA |
型名 | FEETECH FT5325M | FEETECH FT5330M | FEETECH FT5825M | FEETECH FT5830M | |
型名 | FEETECH FT5325M | FEETECH FT5330M | FEETECH FT5825M | FEETECH FT5830M | |
製品名 | デジタルPWMサーボ 7.4V/25kg/180° | デジタルPWMサーボ 7.4V/35kg/180° | フルメタルケース入り デジタルPWMサーボ 7.4V/25kg/180° | フルメタルケース入り デジタルPWMサーボ 7.4V/30kg/180° | |
---|---|---|---|---|---|
メーカー |
製品ページ データシート |
製品ページ データシート |
製品ページ データシート |
製品ページ データシート |
|
スイッチサイエンス |
7495![]() |
7496![]() |
7497![]() |
7498![]() |
|
使用環境条件 | |||||
保管温度 | -30℃~80℃ | -30℃~80℃ | -30℃~80℃ | -30℃~80℃ | |
動作温度 | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | |
機械特性 | |||||
寸法 | A:55 mm B:20 mm C:43 mm 寸法図 |
A:55 mm B:20 mm C:43 mm 寸法図 |
A:40 mm B:20 mm C:43 mm 寸法図 |
A:40 mm B:20 mm C:43 mm 寸法図 |
|
重量 | 67土1 g | 67土1 g | 74±1 g | 74±1 g | |
ギアタイプ | スチールギア | スチール | スチール | スチール | |
制限角度 | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 制限なし | |
ベアリング | ボールベアリング | ボールベアリング | ボールベアリング | ボールベアリング | |
ホーンギアスプライン | 25 T/5.9 mm | 25 T/5.9 mm | 25 T/5.9 mm | 25 T/5.9 mm | |
ホーンタイプ | プラスチック ポリアセタール |
プラスチック ポリアセタール |
NA | NA | |
ギア比 | NA | NA | 1/275 | 1/356 | |
ケース | PA+アルミニウム | PA+アルミニウム | PA+アルミニウム | PA+アルミニウム | |
コネクタ線 | 30 cm | 30 cm | 30 cm | 30 cm | |
モーター | コアモーター | コアモーター | コアモーター | コアモーター | |
電気特性 | |||||
動作電圧 | 6-7.4 V | 6-7.4 V | 4-8.4 V | 4-8.4 V | |
アイドル電流 (停止時) |
6 mA@7.4 V | 6 mA@7.4 V | 6 mA@7.4 V | 6 mA@7.4 V | |
無負荷速度 | 0.15 sec/60°@7.4 V | 0.192 sec/ 60°@7.4 V | 0.151 sec/60°@7.4 V | 0.192 sec/60°@7.4 V | |
動作電流 (無負荷時) |
120 mA@7.4 V | 180 mA@7.4 V | 250 mA@7.4 V | 250 mA@7.4 V | |
ピークストールトルク | 25 kg.cm@7.4 V | 35.5 kg.cm@7.4 V | 25 kg.cm@7.4 V | 30.5 kg.cm@7.4 V | |
定格トルク | 8.3 kg.cm@7.4 V | 11.8 kg.cm@7.4 V | 8.3 kg.cm@7.4 V | 10.1 kg.cm@7.4 V | |
ストール電流 | 3.5 A@7.4 V | 3.9 A@7.4 V | 3.5 A@7.4 V | 3.5 A@7.4 V | |
制御特性 | |||||
コマンド信号 | PWM | PWM | PWM | PWM | |
増幅タイプ | デジタルコンパレータ | デジタルコンパレータ | デジタルコンパレータ | デジタルコンパレータ | |
パルス幅範囲 | 900~2100 μsec | 500~2500 μsec | 500~2500 μsec | 500~2500 μsec | |
停止位置 | 1500 μsec | 1500 μsec | 1500 μsec | 1500 μsec | |
動作角 | 180°連続回転 | 220°連続回転 | 180° (500→2500μsec) |
180° (500→2500μsec) |
|
デッドバンド幅 | +/-25 μsec | ≤4 μsec | ≤4 μsec | ≤4 μsec | |
回転方法 | 反時計回り (1500→2000μ sec) |
反時計回り (1500→2000μ sec) |
反時計回り (1500→2000μ sec) |
反時計回り (1500→2000μ sec) |